- Home
- /
- देश
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मिली एकतरफा जीत , नरोत्तम मिश्रा समेत 12 मंत्री हारे , जानिए पूरे मंत्रिमंडल का हाल
By - स्वदेश डेस्क |3 Dec 2023 6:00 PM GMT
भोपाल। मप्र में चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ मंत्रियों ने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि, दतिया में प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज मंत्रिमंडल के 12 मंत्री चुनाव हार गए है।
पद | सीट | नाम | परिणाम |
मुख्यमंत्री | बुधनी | शिवराज सिंह चौहान | जीते |
गृहमंत्री | दतिया | नरोत्तम मिश्रा | हारे |
लोक निर्माण मंत्री | रहली | गोपाल भार्गव | जीते |
जल संसाधन मंत्री | सांवेर | तुलसीराम सिलावट | जीते |
वन मंत्री | हरसूद | विजय शाह | जीते |
वित्तमंत्री | मल्हारगढ़ | जगदीश देवड़ा | जीते |
खाध नागरिक,आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | अनूपपुर | बिसाहूलाल | जीते |
नगरीय प्रशासन विभाग | खुरई | भूपेंद्र सिंह | जीते |
आदम जाति कल्याण मंत्रालय | मानपुर | मीना सिंह | जीती |
कृषि मंत्री | हरदा | कमल पटेल | हारे |
राजस्व परिवहन मंत्री | सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत | जीते |
खनिज संसाधन मंत्रालय | पन्ना | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | जीते |
चिकित्सा शिक्षा मंत्री | नरेला | विशवास सारंग | जीते |
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | साँची | प्रभराम चौधरी | जीते |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री | बमोरी | महेंद्र सिंह सिसोदिया | हारे |
ऊर्जा मंत्री | ग्वालियर | प्रद्युम्न सिंह तोमर | जीते |
पशुपालन | बड़वानी | प्रेम सिंह पटेल | हारे |
सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी | जावद | ओमप्रकाश सखलेचा | जीते |
पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म | महू | उषा ठाकुर | जीती |
सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन | अटेर | अरविंद सिंह भदौरिया | हारे |
उच्च शिक्षा मंत्री | उज्जैन दक्षिण | मोहन यादव | जीते |
नवीन, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यावरण | सुवासरा | हरदीप सिंह डंग | जीते |
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | बदनावर | राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव | हारे |
जनसम्पर्क मंत्री | रीवा | राजेंद्र शुक्ल | जीते |
सामान्य प्रशासन मंत्री | बालाघाट | गौरीशंकर बिसेन | हारे |
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (राज्यमंत्री ) | ग्वालियर ग्रामीण | भारत सिंह कुशवाह | हारे |
स्कूल शिक्षा मंत्री (राज्यमंत्री ) | शुजालपुर | इन्दर सिंह परमार | जीते |
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक ( राज्यमंत्री ) | अमरपाटन | रामखेलावन | हारे |
आयुष स्वतंत्र प्रभार (राज्यमंत्री ) | परसवाड़ा | राम किशोर कांवरे | हारे |
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राज्यमंत्री ) | मुंगावली | बृजेन्द्र सिंह यादव | जीते |
राज्य मंत्री | खरगा पुर | राहुल लोधी | हारे |
लोक निर्माण विभाग | पोहरी | सुरेश धाकड़ | हारे |
Next Story